Statistiche squadra
| Casa | Fuori | Totale | ||||
| Giocate | 5 | 3 | 8 | |||
| Vinte | 4 | 2 | 6 | |||
| Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
| Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
| Casa | Fuori | Totale | ||||
| Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | |
| Reti segnate | 3.2 | 16 | 3 | 9 | 3.1 | 25 |
| Reti subite | 0.8 | 4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 5 |
| Cartellini gialli | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Porta Inviolata | 0.6 | 3 | 0.7 | 2 | 0.6 | 5 |
| Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
| Falli | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri totali | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri in porta | 0 | 0 | 0 | |||
Partite da giocare
Load More
Partite Giocate
Rosa attuale
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Nessun dato









