PRESENZE

Presenze

Giocatore Posizione
Acquistapace Brian Attaccante 16 15 1172 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Acquistapace Mattia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambrosini Jacopo Attaccante 24 14 1405 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Aoudou Madji Stephane Attaccante 42 33 3035 15 0 0 17 0 0 1 0 0
Appiani Daniele Attaccante 18 16 1198 3 0 2 7 2 0 2 0 0
Arrigoni Giacomo Centrocampista 19 19 1597 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Baraglia Andrea Centrocampista 8 5 468 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraiolo Federico Centrocampista 18 13 1095 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Barola Andrea Portiere 13 13 1111 3 0 0 0 0 0 0 24 1
Basso Cristiano Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bencharki Mohammed Centrocampista 25 12 1220 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Benedetti Lorenzo Centrocampista 15 10 933 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Bianchi Stefano Centrocampista 30 23 1968 8 0 0 6 0 0 3 0 0
Bignone Luca Portiere 2 2 167 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Bongio Alberto Difensore 17 17 1370 8 0 1 2 0 0 0 0 0
Bongio Jacopo Difensore 33 23 1987 5 0 0 2 0 0 1 0 0
Bottà Luca Centrocampista 12 7 700 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bottà Samuele Centrocampista 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brioschi Francesco Attaccante 14 4 606 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Ceniccola Mirko Difensore 18 8 681 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciampitti Andrea Centrocampista 14 5 485 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Ciapponi Nicolas Attaccante 84 80 7162 19 0 0 12 1 0 3 0 0
Colli Fabio Difensore 9 5 496 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Colli Marco Centrocampista 19 8 900 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Cornaggia Alessandro Difensore 53 48 4338 13 0 2 0 0 0 0 0 0
Cornaggia Matthew Difensore 58 55 4764 11 0 1 3 0 0 0 0 0
Cornaggia Omar Portiere 4 2 270 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Corsini Matteo Difensore 10 6 585 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Cortellazzi Andrea Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cucchi Denis Attaccante 8 2 236 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Curtoni Andrea Portiere 23 23 2022 3 1 1 0 0 2 0 55 3
D'Alessandro Nicholas Difensore 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Giorgio Thomas Portiere 13 13 1080 0 0 0 0 0 0 0 39 1
Duca Lorenzo Difensore 16 13 955 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fallati Riccardo Attaccante 22 4 713 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fognini Nicola Centrocampista 2 1 72 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Foresto Eros Attaccante 34 18 1906 3 0 0 25 6 0 0 0 0
Fumagalli Luca Centrocampista 6 2 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germani Andrea Difensore 7 2 301 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giana Massimiliano Centrocampista 12 5 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gini Lorenzo Portiere 15 13 1220 0 0 0 0 0 0 0 63 0
Gusmeroli Daniele Difensore 56 54 4503 29 4 0 2 0 0 0 0 0
Igouangou Bigoundo Marco Centrocampista 4 3 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jollow Ismaila Centrocampista 21 17 1586 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Konate Harouna Centrocampista 26 18 1616 11 2 1 1 0 0 1 0 0
Luchina Tommaso Centrocampista 32 25 1847 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Macchi Luca Difensore 38 34 2987 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Madia Francesco Difensore 60 29 2655 10 0 0 2 0 0 0 0 0
Margolfo Stefano Portiere 6 6 540 0 0 0 0 0 0 0 15 1
Martinalli Lorenzo Centrocampista 35 32 2490 7 0 1 2 0 0 1 0 0
Moiola Cristian Attaccante 44 33 2557 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Moiola Luca Difensore 38 13 1473 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Muci Antonio Danilo Centrocampista 36 23 2300 11 0 0 1 0 0 0 0 0
Nakchaoui Mounir Attaccante 20 19 1714 3 0 0 11 2 0 0 0 0
Njie Lamin Centrocampista 10 3 407 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Onetti Manuel Centrocampista 3 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulangelo Lorenzo Attaccante 8 0 218 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Poncetta Andrea Attaccante 13 6 626 1 0 2 3 0 0 0 0 0
Randazzo Andrea Portiere 8 7 689 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Robba Robin Attaccante 14 11 890 2 0 1 2 0 0 0 0 0
Salomoni Alberto Portiere 14 13 1180 4 1 0 0 0 0 0 19 3
Sansi Riccardo Centrocampista 25 22 1893 5 0 0 1 0 1 0 0 0
Scinetti Giorgio Portiere 3 3 225 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Scipioni Silvio Portiere 6 5 445 1 0 0 0 0 0 0 7 1
Slassi Abdelkhalek Centrocampista 27 16 1485 7 0 0 3 1 0 0 0 0
Sottocornola Stefano Attaccante 32 21 1602 7 0 2 10 3 0 1 0 0
Spini Marco Centrocampista 38 33 2818 11 0 0 2 2 0 0 0 0
Spini Matteo Centrocampista 50 48 4215 17 0 0 2 0 0 0 0 0
Tonelli Cristian Centrocampista 15 4 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaninetti Lorenzo Difensore 36 30 2648 15 0 1 2 0 1 0 0 0
Vaninetti Marcello Centrocampista 14 1 405 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaninetti Simone Difensore 4 3 233 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Volpini Mattia Portiere 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Zecca Emanuele Centrocampista 27 14 1389 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Zecca Nicola Difensore 38 22 2059 4 1 0 2 0 0 0 0 0
Zuccalli Alessio Attaccante 3 3 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P