
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 16 | 16 | 32 | |||
Vinte | 15 | 10 | 25 | |||
Pareggi | 1 | 2 | 3 | |||
Sconfitte | 0 | 4 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 4 | 64 | 2.8 | 44 | 3.4 | 108 |
Goal concessi | 1.3 | 21 | 1.3 | 20 | 1.3 | 41 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.1 | 2 | 0.4 | 6 | 0.3 | 8 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azizi Egzon | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bernardi Alessandro | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moltoni Egidio | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amorelli Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquilini Edoardo | Centrocampista | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bondio Alex | Difensore | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boscarino Simone | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabello Andrea | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contrio Alessandro | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Luca Alberto | Attaccante | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fomiatti Lorenzo | Centrocampista | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grandolfo Michele | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konate Kaba | Attaccante | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoleni Simone | Centrocampista | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Moroni Maurizio | Centrocampista | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottarelli Matteo | Centrocampista | 2 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Naritelli Nicolo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negri Davide | Attaccante | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paganoni Angelo | Difensore | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parolini Alex | Centrocampista | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranaglia Davide | Difensore | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhanmi Sami | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossatti Michele | Centrocampista | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Scherini Simone | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanotti Paolo | Centrocampista | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yacoub Mourad | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zugnoni Alekos | Attaccante | 2 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato