
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 10 | 21 | |||
Vinte | 7 | 3 | 10 | |||
Pareggi | 1 | 6 | 7 | |||
Sconfitte | 3 | 1 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 2.5 | 28 | 1.5 | 15 | 2 | 43 |
Goal concessi | 1.2 | 13 | 1.3 | 13 | 1.2 | 26 |
Cartellini gialli | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.3 | 7 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantoni Davide | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berbenni Francesco Egidio | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertolina Samuele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cappelletti Manuel | Centrocampista | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardoni Davide | Difensore | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddarqaoui Reda | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fanelli Giuseppe Marco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasperi Riccardo | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacomelli Alessandro | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacomelli Manuel | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martinelli Manuel | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montini Davide | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Occhi Davide | Attaccante | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Occhi Luca | Centrocampista | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somaini Alberto | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosio Filippo | Centrocampista | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viviani Davide | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viviani Gabriel | Attaccante | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zappa Giuliano | Attaccante | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato