Statistiche squadra
| Casa | Fuori | Totale | ||||
| Giocate | 16 | 16 | 32 | |||
| Vinte | 4 | 1 | 5 | |||
| Pareggi | 2 | 2 | 4 | |||
| Sconfitte | 10 | 13 | 23 | |||
| Casa | Fuori | Totale | ||||
| Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | |
| Reti segnate | 0.9 | 14 | 0.8 | 12 | 0.8 | 26 |
| Reti subite | 2 | 32 | 2.6 | 42 | 2.3 | 74 |
| Cartellini gialli | 0.4 | 6 | 0.3 | 4 | 0.3 | 10 |
| Cartellini rossi | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
| Porta Inviolata | 0.3 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
| Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
| Falli | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri totali | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri in porta | 0 | 0 | 0 | |||
Partite da giocare
Partite Giocate
Load More
2025-2026 season
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Finestra inizio stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Pasina Filippo Maria
Centrocampista
- Apr 19, 2004
Apr 19, 2004
Lug 10, 2025
Definitivo
Mazzola Samuele
Difensore
- Mar 30, 2006
Mar 30, 2006
Lug 10, 2025
Definitivo









