
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 6 | 13 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 3 | 1 | 4 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 0.9 | 6 | 2.3 | 14 | 1.5 | 20 |
Goal concessi | 0.6 | 4 | 1.5 | 9 | 1 | 13 |
Cartellini gialli | 0.4 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barri Alessio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passerini Alessandro | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquistapace Tommaso | Centrocampista | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberti Andrea | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azzalini Loris | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borzi Alex | Centrocampista | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bulanti Eros | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzella Christian | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallati Marco | Centrocampista | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallati Matteo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovannoni Cristiano | Difensore | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invernizzi Nicholas | Centrocampista | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paganin Peter | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peregalli Kevin | Centrocampista | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porta Francesco | Centrocampista | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruffoni Stefano | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sansi Federico | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sbardella Mattia | Centrocampista | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siate Kamal | Attaccante | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spini Davide | Difensore | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Finestra metà stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Bianchi Stefano
Centrocampista
- Mag 9, 1991
Mag 9, 1991
Gen 10, 2023
Vincolo pluriennale