
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 5 | 11 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 3 | 1 | 4 | |||
Sconfitte | 1 | 3 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 0.8 | 5 | 0.6 | 3 | 0.7 | 8 |
Goal concessi | 1 | 6 | 1.8 | 9 | 1.4 | 15 |
Cartellini gialli | 0 | 0.8 | 4 | 0.4 | 4 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Nessun dato