
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 12 | 23 | |||
Vinte | 3 | 4 | 7 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 7 | 7 | 14 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 1.2 | 13 | 1.9 | 23 | 1.6 | 36 |
Goal concessi | 1.7 | 19 | 1.9 | 23 | 1.8 | 42 |
Cartellini gialli | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critesi Gabriele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli Alessandro | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquistapace Riccardo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alaoui Ismaili Youssef | Centrocampista | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambrosini Jacopo | Attaccante | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bouznade Abdelmjid | Difensore | 2 | 2 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codega Loris | Attaccante | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dell'Oca Cristian | Centrocampista | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Pedrina Emanuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Zoppa Nicola | Difensore | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghouzlani Zaccaria | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilardoni Alessio | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Licaj Jurgen | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losa Emanuele | Difensore | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattarucchi Sergio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meme Ilario | Attaccante | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moretti Gianmaria | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mounir Youssef | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obioha Kingsley | Attaccante | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parolo Davide Armando | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontiggia Stefano | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radaelli Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Davide | Attaccante | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rrena Dalton | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sottocornola Stefano | Attaccante | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Finestra metà stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Volpini Mattia
Portiere
- Set 12, 1996

Set 12, 1996
Dic 3, 2021
Vincolo pluriennale
