
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 10 | 11 | 21 | |||
Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
Pareggi | 3 | 1 | 4 | |||
Sconfitte | 5 | 7 | 12 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 0.8 | 8 | 0.8 | 9 | 0.8 | 17 |
Goal concessi | 1.6 | 16 | 2.3 | 25 | 2 | 41 |
Cartellini gialli | 0.4 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli Alessandro | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peregalli Andrea | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosini Jacopo | Attaccante | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aoudou Madji Stephane | Attaccante | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baraglia Cristiano | Difensore | 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codega Loris | Attaccante | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Zoppa Nicola | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Zoppa Stefano | Attaccante | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fistolera Pietro | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghouzlani Zaccaria | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilardoni Alessio | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ioli Pietro | Centrocampista | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losa Emanuele | Difensore | 1 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meme Ilario | Attaccante | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moretti Gianmaria | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parolo Davide Armando | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessina Mattia | Attaccante | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radaelli Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rrena Dalton | Attaccante | 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunesi Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Finestra metà stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Sottocornola Stefano
Attaccante
- Dic 12, 1991
Dic 12, 1991
Dic 21, 2022
Vincolo pluriennale