
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 12 | 23 | |||
Vinte | 5 | 7 | 12 | |||
Pareggi | 2 | 3 | 5 | |||
Sconfitte | 4 | 2 | 6 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 1.9 | 21 | 3.2 | 38 | 2.6 | 59 |
Goal concessi | 1.4 | 15 | 1.1 | 13 | 1.2 | 28 |
Cartellini gialli | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Cartellini rossi | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 8 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelini Elia | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cerri Nicholas | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelini Riccardo | Attaccante | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Appiani Daniele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellotti Francesco | Centrocampista | 2 | 2 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botta Andrea | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerri Alessandro | Centrocampista | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerri Gianmaria | Attaccante | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciappa Loris | Attaccante | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Comensoli Matteo | Centrocampista | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decensi Paride | Difensore | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dominici Francesco | Centrocampista | 2 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Giumelli Massimo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzzi Cesare | Centrocampista | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoni Matteo | Difensore | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passerini Claudio | Difensore | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Giacomo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronconi Emanuele | Attaccante | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spini Marco | Centrocampista | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarabini Mattia | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarca Mirco | Centrocampista | 2 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Finestra inizio stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Appiani Daniele
Attaccante
- Dic 27, 2000

Dic 27, 2000
Lug 15, 2021
Prestito fino al 30-06-2022

In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato