
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 13 | 26 | |||
Vinte | 6 | 5 | 11 | |||
Pareggi | 5 | 5 | 10 | |||
Sconfitte | 2 | 3 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 1.9 | 25 | 2.4 | 31 | 2.2 | 56 |
Goal concessi | 0.8 | 10 | 1.5 | 20 | 1.2 | 30 |
Cartellini gialli | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelini Elia | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Barba Andrea | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruffoni Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellotti Francesco | Centrocampista | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bongiolatti Vittorio | Attaccante | 2 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerri Alessandro | Centrocampista | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerri Gianmaria | Attaccante | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerri Matteo | Centrocampista | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comensoli Matteo | Centrocampista | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cucchi Davide | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D'Anisi Simone | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decensi Paride | Difensore | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominici Francesco | Attaccante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gavazzi Daniele | Centrocampista | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giumelli Massimo | Centrocampista | 2 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iobizzi Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maffezzini Alessandro | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoni Matteo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riva Emanuele | Attaccante | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Giacomo | Centrocampista | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronconi Emanuele | Attaccante | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spini Marco | Centrocampista | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarabini Mattia | Centrocampista | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarca Mirco | Centrocampista | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Finestra metà stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Bottà Samuele
Centrocampista
- Mar 22, 2002
Mar 22, 2002
Feb 2, 2023
Vincolo pluriennale
Finestra inizio stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Appiani Daniele
Attaccante
- Dic 27, 2000
Dic 27, 2000
Lug 1, 2022
Rientro dal prestito annuale