
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 5 | 11 | |||
Vinte | 3 | 2 | 5 | |||
Pareggi | 2 | 2 | 4 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 1.5 | 9 | 1.8 | 9 | 1.6 | 18 |
Goal concessi | 0.5 | 3 | 1.6 | 8 | 1 | 11 |
Cartellini gialli | 0.7 | 4 | 0 | 0.4 | 4 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Finestra inizio stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Mezzera Lorenzo
Attaccante
- Gen 11, 2003
Gen 11, 2003
Ago 23, 2023
Vincolo pluriennale

Giuffrida Gabriele
Centrocampista
- Lug 11, 2003
Lug 11, 2003
Ago 23, 2023
Vincolo pluriennale