
Statistiche squadra
Casa | Fuori | Totale | ||||
Giocate | 14 | 14 | 28 | |||
Vinte | 11 | 5 | 16 | |||
Pareggi | 3 | 2 | 5 | |||
Sconfitte | 0 | 7 | 7 | |||
Casa | Fuori | Totale | ||||
Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | |
Reti segnate | 3.1 | 43 | 1.4 | 19 | 2.2 | 62 |
Reti subite | 1 | 14 | 1.1 | 16 | 1.1 | 30 |
Cartellini gialli | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Porta Inviolata | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 | 0.3 | 7 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri totali | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Partite da giocare
Partite Giocate
Load More

Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Nessun dato