
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 9 | 10 | 19 | |||
Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 5 | 6 | 11 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 1.4 | 13 | 1.1 | 11 | 1.3 | 24 |
Goal concessi | 1.7 | 15 | 2.2 | 22 | 1.9 | 37 |
Cartellini gialli | 0.6 | 5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 7 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanzini Filippo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taloni Daniele | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedetti Michelangelo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benvenuti Alessandro | Centrocampista | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clementi Ettore | Difensore | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corlatti Maicol | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cossi Andrea | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Niccolo | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Maffeo Gabriele | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Fontana Federico | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demiraj Arbi | Difensore | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fanchi Filippo | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fendoni Tiziano | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fomiatti Lorenzo | Centrocampista | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giordano Emanuele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuliani Mattia | Centrocampista | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gobbo Giacomo | Centrocampista | 2 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorla Alessandro | Centrocampista | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Libera Mattia | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattaboni Daniel | Difensore | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pini Andrea | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontiggia Davide | Centrocampista | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala Daniel | Difensore | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scherini Giuseppe | Centrocampista | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegiacchi Tommaso | Centrocampista | 1 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trimboli Alessio | Attaccante | 2 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato