
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 8 | 14 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 6 | 7 | 13 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 1 | 6 | 0.8 | 6 | 0.9 | 12 |
Goal concessi | 3.7 | 22 | 4.5 | 36 | 4.1 | 58 |
Cartellini gialli | 0.5 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Cartellini rossi | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam Daniele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triulzi Simone | Portiere | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianchi Mattia | Difensore | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzetti Gabriele | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Bondio Pietro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Bitta Massimiliano | Centrocampista | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fratini Gianluca | Attaccante | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galli Samuele | Difensore | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianera Thomas | Difensore | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinzani Andrea | Attaccante | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mainardi Juri | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martelletti Michele | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paniga Cristian | Attaccante | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedroncelli Mirco | Attaccante | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persenico Nicola | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pruta Daniele | Centrocampista | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogantini Andrea | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaramella Brian | Centrocampista | 1 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolve Roberto | Centrocampista | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato