
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 4 | 10 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 6 | 4 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Goal concessi | 10.3 | 62 | 9.5 | 38 | 10 | 100 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franceschina Jacopo | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsi Lorenzo | Centrocampista | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codazzi Michele | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cossi Lorenzo | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Valle Alberto Leon | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giordani Emanuele | Centrocampista | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girelli Daniele | Centrocampista | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grosini Mattia | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzetta Marco | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parolo Federico | Centrocampista | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricetti Thomas | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robustellini Simone | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santoro Davide | Attaccante | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tafur Erick Cristian | Centrocampista | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tognini Andrea Paolo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato