
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 14 | 14 | 28 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 5 | 2 | 7 | |||
Sconfitte | 6 | 9 | 15 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 2.2 | 31 | 1 | 14 | 1.6 | 45 |
Goal concessi | 2.7 | 38 | 2 | 28 | 2.4 | 66 |
Cartellini gialli | 0.3 | 4 | 0.6 | 8 | 0.4 | 12 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crapella Ivan | Portiere | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ghiringhelli Sirio | Portiere | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artene Dorin | Difensore | 4 | 4 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bassi Fer Mattia | Difensore | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettinelli Michele | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bombardieri Simone | Difensore | 4 | 2 | 235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruga Manuel | Attaccante | 3 | 3 | 269 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bruga Michael | Attaccante | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calo' Alex | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canvi Matteo | Difensore | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cometti Giovanni | Difensore | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotles Vasile | Difensore | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D'Abbondio Matteo | Centrocampista | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foppoli Mattia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khayi Ahmed | Centrocampista | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meraviglia Manuele | Centrocampista | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepmarku Iris | Difensore | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezzoli Lorenzo | Difensore | 3 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portovenero Stefano | Attaccante | 4 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rinaldi Matteo Bruno | Difensore | 2 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosio Jacopo | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svanosio Andrea | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verze Jacopo | Attaccante | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato