
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 6 | 13 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 3 | 4 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 2 | 14 | 0.5 | 3 | 1.3 | 17 |
Goal concessi | 2.9 | 20 | 0.8 | 5 | 1.9 | 25 |
Cartellini gialli | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 6 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crapella Ivan | Portiere | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ghiringhelli Sirio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artene Dorin | Difensore | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bassi Fer Mattia | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettinelli Michele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bombardieri Simone | Difensore | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruga Michael | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calo' Alex | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canvi Matteo | Difensore | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cometti Giovanni | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotles Vasile | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D'Abbondio Matteo | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foppoli Mattia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meraviglia Manuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezzoli Lorenzo | Difensore | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portovenero Stefano | Attaccante | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rinaldi Matteo Bruno | Difensore | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosio Jacopo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svanosio Andrea | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verze Jacopo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato