
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 7 | 13 | |||
Vinte | 4 | 3 | 7 | |||
Pareggi | 2 | 3 | 5 | |||
Sconfitte | 0 | 1 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 26 |
Goal concessi | 0.7 | 4 | 1.3 | 9 | 1 | 13 |
Cartellini gialli | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.7 | 4 | 0.4 | 3 | 0.5 | 7 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasini Filippo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spini Daniel | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosini Abele | Difensore | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borzi Davide | Difensore | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borzi Jacopo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colturri Daniele | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforti Gabriel | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conforti Mauro | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Pedrina Daniele | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Bianca Guido | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fascendini Giacomo | Difensore | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giannoni Davide | Centrocampista | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilardi Gabriele | Difensore | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantolino Sascha | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mognol Mattia | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciaini Marco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speziale Alex | Attaccante | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterlocchi Tommaso | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato