
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 12 | 24 | |||
Vinte | 3 | 1 | 4 | |||
Pareggi | 3 | 3 | 6 | |||
Sconfitte | 6 | 8 | 14 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 1.3 | 16 | 1.3 | 15 | 1.3 | 31 |
Goal concessi | 2.4 | 29 | 2.2 | 26 | 2.3 | 55 |
Cartellini gialli | 0.7 | 8 | 0.5 | 6 | 0.6 | 14 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Dirigente Accompagnatore
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frongia Federico | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Gambetta Gioele | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nonini Fabrizio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biavaschi Michele | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceni Lorenzo | Difensore | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cetta Cristian | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citrini Lorenzo | Centrocampista | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colzada Alex | Difensore | 4 | 4 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colzada Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copes Federico | Centrocampista | 4 | 4 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copes Raffaele | Centrocampista | 3 | 3 | 253 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Curti Stefano | Centrocampista | 4 | 3 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Giorgio Fabiano | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Giorgio Fabio | Attaccante | 4 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Bitta Paolo | Attaccante | 4 | 3 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fascendini Nicholas | Difensore | 3 | 2 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geronimi Francesco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guglielmana Mattia | Attaccante | 4 | 1 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iacomella Daniele | Attaccante | 4 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lisignoli Lorenzo | Difensore | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mangatia Massimiliano | Attaccante | 2 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negri Matthew | Difensore | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nonini Stefano | Difensore | 3 | 3 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penone Marc | Difensore | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singh Tejinder | Attaccante | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabacchi Cesare | Centrocampista | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vener Simone | Centrocampista | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato