
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 6 | 13 | |||
Vinte | 1 | 0 | 1 | |||
Pareggi | 1 | 3 | 4 | |||
Sconfitte | 5 | 3 | 8 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 0.6 | 4 | 1.5 | 9 | 1 | 13 |
Goal concessi | 2.3 | 16 | 2.5 | 15 | 2.4 | 31 |
Cartellini gialli | 0 | 0.5 | 3 | 0.2 | 3 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambetta Gioele | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nonini Fabrizio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citrini Lorenzo | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copes Federico | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copes Raffaele | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curti Stefano | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Del Giorgio Fabiano | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Giorgio Fabio | Attaccante | 1 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Pedrina Emanuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fascendini Nicholas | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guglielmana Matteo | Centrocampista | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guglielmana Mattia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iacomella Daniele | Attaccante | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mangatia Massimiliano | Attaccante | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negri Matthew | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nonini Stefano | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singh Tejinder | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabacchi Cesare | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vener Simone | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato