
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 13 | 26 | |||
Vinte | 4 | 2 | 6 | |||
Pareggi | 2 | 4 | 6 | |||
Sconfitte | 7 | 7 | 14 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 1.1 | 14 | 1.5 | 20 | 1.3 | 34 |
Goal concessi | 1.7 | 22 | 2.2 | 29 | 2 | 51 |
Cartellini gialli | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 | 0.3 | 7 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Del Giorgio Michele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambetta Gioele | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Guanella Alex | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nonini Fabrizio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetta Cristian | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citrini Lorenzo | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colzada Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copes Federico | Centrocampista | 2 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copes Raffaele | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Curti Stefano | Centrocampista | 2 | 2 | 155 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Del Giorgio Fabiano | Difensore | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Del Giorgio Fabio | Attaccante | 2 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Pedrina Emanuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fascendini Nicholas | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guglielmana Matteo | Centrocampista | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guglielmana Mattia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iacomella Daniele | Attaccante | 2 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malugani Sebastiano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mangatia Massimiliano | Attaccante | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negri Matthew | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nonini Stefano | Difensore | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singh Tejinder | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabacchi Cesare | Centrocampista | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vener Simone | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato