
Statistiche squadra
Casa | Fuori | Totale | ||||
Giocate | 8 | 11 | 19 | |||
Vinte | 4 | 4 | 8 | |||
Pareggi | 4 | 4 | 8 | |||
Sconfitte | 0 | 3 | 3 | |||
Casa | Fuori | Totale | ||||
Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | |
Reti segnate | 2.1 | 17 | 1.7 | 19 | 1.9 | 36 |
Reti subite | 0.9 | 7 | 1.5 | 16 | 1.2 | 23 |
Cartellini gialli | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Porta Inviolata | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri totali | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Partite da giocare
Partite Giocate
Load More

Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Nessun dato