
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 9 | 10 | 19 | |||
Vinte | 4 | 3 | 7 | |||
Pareggi | 3 | 4 | 7 | |||
Sconfitte | 2 | 3 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 2 | 18 | 1.2 | 12 | 1.6 | 30 |
Goal concessi | 1.4 | 13 | 0.9 | 9 | 1.2 | 22 |
Cartellini gialli | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.3 | 5 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0.5 | 5 | 0.4 | 8 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riva Luca | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Scarpin Francisco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tavani Alex | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquistapace Luca | Centrocampista | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alde Aronne | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barilani Fabio | Attaccante | 2 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettiga Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettiga Jacopo | Centrocampista | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bettiga Manuel | Attaccante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bettiga Patrick | Centrocampista | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordoli Mattia | Difensore | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Busato Mattia | Centrocampista | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caraccio Jacopo | Difensore | 2 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carganico Matteo | Difensore | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Morte Enea | Difensore | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaggini Mattia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucia Andrea | Centrocampista | 2 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maffezzini Stefano | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moralli Maicol | Attaccante | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottes Michael | Centrocampista | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mussio Jacopo | Centrocampista | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paganin William | Attaccante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rampoldi Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somaschini Marco | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tramontano Antonio | Difensore | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermiglio Paolo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Finestra inizio stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Slassi Abdelkhalek
Centrocampista
- Ott 29, 1995
Ott 29, 1995
Lug 1, 2022
Rientro dal prestito annuale
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato