
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 12 | 23 | |||
Vinte | 6 | 5 | 11 | |||
Pareggi | 2 | 5 | 7 | |||
Sconfitte | 3 | 2 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 2.2 | 24 | 2 | 24 | 2.1 | 48 |
Goal concessi | 1.1 | 12 | 0.9 | 11 | 1 | 23 |
Cartellini gialli | 0.3 | 3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 8 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassone Ezio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riva Luca | Portiere | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tavani Alex | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquistapace Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquistapace Nicolas | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barilani Fabio | Attaccante | 2 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettiga Jacopo | Centrocampista | 2 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettiga Luca | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettiga Manuel | Attaccante | 2 | 1 | 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bettiga Patrick | Centrocampista | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordoli Mattia | Difensore | 2 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carganico Matteo | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombini Cristian | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darboe Omar | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darboe Pa Lamin | Centrocampista | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Marchi Samuele | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Morte Enea | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Nana Karim | Centrocampista | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mognol Mattia | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moralli Andrea | Centrocampista | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mussio Jacopo | Centrocampista | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radaelli Alessio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somaschini Marco | Difensore | 2 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermiglio Paolo | Difensore | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Finestra metà stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Germani Andrea
Difensore
- Mag 27, 1997

Mag 27, 1997
Feb 7, 2022
Vincolo pluriennale

Finestra inizio stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Robba Robin
Attaccante
- Set 6, 1994

Set 6, 1994
Nov 6, 2021
Trasferimento definitivo


Slassi Abdelkhalek
Centrocampista
- Ott 29, 1995

Ott 29, 1995
Ott 14, 2021
Prestito fino al 30-06-2022
