Statistiche squadra
Casa | Fuori | Totale | ||||
Giocate | 5 | 6 | 11 | |||
Vinte | 2 | 2 | 4 | |||
Pareggi | 3 | 2 | 5 | |||
Sconfitte | 0 | 2 | 2 | |||
Casa | Fuori | Totale | ||||
Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | |
Reti segnate | 2.2 | 11 | 1.8 | 11 | 2 | 22 |
Reti subite | 1.2 | 6 | 1.7 | 10 | 1.5 | 16 |
Cartellini gialli | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Porta Inviolata | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri totali | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Partite da giocare
Load More
Partite Giocate
Load More
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Nessun dato