
Statistiche squadra
Casa | Fuori | Totale | ||||
Giocate | 11 | 10 | 21 | |||
Vinte | 6 | 7 | 13 | |||
Pareggi | 4 | 2 | 6 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori | Totale | ||||
Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | |
Reti segnate | 3.4 | 37 | 3.6 | 36 | 3.5 | 73 |
Reti subite | 1.6 | 18 | 2.5 | 25 | 2 | 43 |
Cartellini gialli | 0.4 | 4 | 0.5 | 5 | 0.4 | 9 |
Cartellini rossi | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Porta Inviolata | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri totali | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Partite da giocare
Load More

Partite Giocate
Load More

Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Nessun dato