
Statistiche squadra
Casa | Fuori | Totale | ||||
Giocate | 15 | 18 | 33 | |||
Vinte | 9 | 9 | 18 | |||
Pareggi | 4 | 2 | 6 | |||
Sconfitte | 2 | 7 | 9 | |||
Casa | Fuori | Totale | ||||
Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | Media Partita | Totale | |
Reti segnate | 3.1 | 47 | 2.7 | 49 | 2.9 | 96 |
Reti subite | 1.7 | 25 | 2.3 | 41 | 2 | 66 |
Cartellini gialli | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
Cartellini rossi | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Porta Inviolata | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri totali | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Partite da giocare
Partite Giocate
Load More

Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
trasferimenti
Nessun dato