
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 10 | 10 | 20 | |||
Vinte | 9 | 7 | 16 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 0 | 2 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 3 | 30 | 2.9 | 29 | 3 | 59 |
Goal concessi | 1.4 | 14 | 1.1 | 11 | 1.3 | 25 |
Cartellini gialli | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergomi Andrea | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zanella Italo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreini Silvio | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bagiolo Luca | Centrocampista | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clerici Francesco | Centrocampista | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flematti Alessandro | Attaccante | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianoli Alex | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenatti Andrea | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nana Alfredo | Centrocampista | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nana Emanuele | Difensore | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nana Matteo | Attaccante | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Nana Raffaele | Centrocampista | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negrini Christian | Difensore | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negrini Roberto | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parolo Simone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegorari Mirco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picceni Ivano | Difensore | 2 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presazzi Marco | Difensore | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presazzi Stefano | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sem Davide | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedovatti Roberto | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanella Matteo | Difensore | 2 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoia Filippo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato