
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 9 | 10 | 19 | |||
Vinte | 6 | 5 | 11 | |||
Pareggi | 3 | 3 | 6 | |||
Sconfitte | 0 | 2 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 3.6 | 32 | 1.4 | 14 | 2.4 | 46 |
Goal concessi | 0.4 | 4 | 0.5 | 5 | 0.5 | 9 |
Cartellini gialli | 0.3 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.6 | 5 | 0.6 | 6 | 0.6 | 11 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertinelli Mattia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confeggi Matteo | Portiere | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mescia Luca | Portiere | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciapponi Jacopo Daniele | Centrocampista | 2 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Bakhtaoui Rida | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Innocenti Carlo | Difensore | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innocenti Francesco | Difensore | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innocenti Gabriele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innocenti Matteo | Attaccante | 2 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainetti Gabriele | Centrocampista | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoleni Simone | Centrocampista | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mondora Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papa Stefano | Attaccante | 2 | 2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pologna Cristiano | Attaccante | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Quaini Alain | Attaccante | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Stefano | Difensore | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romegialli Riccardo | Centrocampista | 2 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Franco | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Marco | Attaccante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Nicola | Difensore | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selvetti Mattia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willigs Lacarruba Carlos Sebastia | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zucchi Emanuele | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato