
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 12 | 23 | |||
Vinte | 5 | 9 | 14 | |||
Pareggi | 4 | 1 | 5 | |||
Sconfitte | 2 | 2 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 2 | 22 | 3.1 | 37 | 2.6 | 59 |
Goal concessi | 1.4 | 15 | 1.4 | 17 | 1.4 | 32 |
Cartellini gialli | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 | 0.2 | 5 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0.2 | 2 | 0.3 | 4 | 0.3 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mescia Luca | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pedruscini Nicola | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venturini Simone | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bongiolatti Filippo | Difensore | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dei Cas Marco | Centrocampista | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Bakhtaoui Rida | Attaccante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Figoni Luca | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giannoni Cristiano | Difensore | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innocenti Matteo | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landenna Matteo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mainetti Gabriele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mondora Luca | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moraschinelli Simone | Centrocampista | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nana Michele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberti Emanuele | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papa Stefano | Attaccante | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedruzzi Lorenzo | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perregrini Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Riccardo | Centrocampista | 2 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pologna Cristiano | Attaccante | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romano Gabriele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Stefano | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romegialli Riccardo | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossi Leonardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossignoli Mattia Alberto | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Franco | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Marco | Attaccante | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rovelli Nicola | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuzzato Gianluca | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zucchi Emanuele | Difensore | 1 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Finestra inizio stagione
In entrata
Giocatore
Trasferito da
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito da
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento
Nessun dato
In uscita
Giocatore
Trasferito a
Data di nascita
Data trasferimento
Note trasferimento
Trasferito a
/
Data trasferimento
/
Note trasferimento

Njie Lamin
Centrocampista
- Mag 1, 1999

Mag 1, 1999
Ago 23, 2021
Vincolo fino al 30-06-2022


Margolfo Stefano
Portiere
- Ott 16, 1998

Ott 16, 1998
Ago 17, 2021
Vincolo pluriennale
