
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 6 | 13 | |||
Vinte | 4 | 6 | 10 | |||
Pareggi | 3 | 0 | 3 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 1.9 | 13 | 3.5 | 21 | 2.6 | 34 |
Goal concessi | 1 | 7 | 0.8 | 5 | 0.9 | 12 |
Cartellini gialli | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelinetta Gabriele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panacchia Nicola | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciapusci Mattia | Centrocampista | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dell'Ava Alex | Attaccante | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Della Bella Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fomasi Angelo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galli Filippo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacomini Stefano | Centrocampista | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gobbi Alessandro | Centrocampista | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Molteni Stefano | Attaccante | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasini Lorenzo | Centrocampista | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasini Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinoli Mattia | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarenghi Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raffa Giacomo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruffatti Mattia | Attaccante | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Scaramellini Clito | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelzini Andrea | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tavasci Lorenzo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trussoni Stefano | Attaccante | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato