
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 16 | 16 | 32 | |||
Vinte | 11 | 9 | 20 | |||
Pareggi | 3 | 4 | 7 | |||
Sconfitte | 2 | 3 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Rete | 3.1 | 49 | 2.4 | 38 | 2.7 | 87 |
Goal concessi | 1.1 | 18 | 1.7 | 27 | 1.4 | 45 |
Cartellini gialli | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Allenatore
Statistiche Giocatori
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crapella Ivan | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Politi Roberto | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canvi Matteo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cometti Giovanni | Difensore | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotles Vasile | Difensore | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Campo Alessandro | Difensore | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Dot Kevin | Centrocampista | 2 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Del Dot Patrick | Centrocampista | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacometti Matteo | Attaccante | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ishaq Jelino Olaitan | Attaccante | 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medde Mattia | Centrocampista | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nafi Mohamed | Centrocampista | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinaldi Matteo Bruno | Difensore | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scipioni Cristian | Centrocampista | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spada Vittorio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafaci Matteo Giuseppe | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svanosio Andrea | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Togni Nicolas | Centrocampista | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tognoli Davide | Attaccante | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turconi Andrea | Centrocampista | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valli Alex | Attaccante | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
trasferimenti
Nessun dato